Цикл женских турниров ITF 2012

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Лидер сезона по парным титулам — француженка Северин Бельтрам.

Цикл женских турниров ITF 2012 (англ. 2012 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.

Расписание 2012 года

  1. Цикл женских турниров ITF 2012 (январь — март)
  2. Цикл женских турниров ITF 2012 (апрель — июнь)
  3. Цикл женских турниров ITF 2012 (июль — сентябрь)
  4. Цикл женских турниров ITF 2012 (октябрь — декабрь)

Статистика по турнирам

По статусу

Призовой фонд турнира Количество соревнований Общий призовой фонд
100.000 USD 15 1.500.000 USD
75.000 USD 9 675.000 USD
50.000 USD 34 1.700.000 USD
25.000 USD 134 3.350.000 USD
15.000 USD 7 105.000 USD
10.000 USD 284 2.840.000 USD

По регионам мира

Регион Число соревнований Общий призовой фонд
Всего 10к 15к 25к 50к 75к 100к
Азия и Тихий океан 86 35 2 37 6 3 3 2,130,000
Америка 102 53 0 30 13 2 4 2,480,000
Африка 23 17 0 6 0 0 0 320,000
Европа 272 179 5 61 15 4 8 5,240,000
Всего 483 284 7 134 34 9 15 10,170,000

Статистика по победителям

Одиночные турниры

По странам

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
36  Россия 1 0 0 11 1 23
30  США 1 2 8 8 0 11
28  Германия 0 3 1 13 0 11
22  Франция 0 0 2 4 0 16
21  Чехия 1 0 0 5 1 14
19  Румыния 1 0 1 3 1 13
18  Украина 0 0 2 8 0 8
17  Испания 3 0 1 6 0 7
17  Япония 0 1 2 3 0 11
17  Китай 0 1 2 3 0 11
16  Хорватия 0 0 1 3 0 12
15  Швейцария 1 1 1 5 1 6
14  Сербия 0 0 1 1 0 12
13  Австралия 0 0 2 10 0 1
13  Чили 0 0 0 0 0 13
12  Канада 1 0 2 7 0 2
11  Италия 0 0 2 2 0 7
11  Бразилия 0 0 0 5 0 6
11  Словакия 0 0 0 3 0 8
10  Нидерланды 0 0 1 3 0 6
9  Бельгия 0 0 0 3 0 6
9  Аргентина 0 0 0 2 0 7
8  Турция 0 0 0 0 0 8
7  Белоруссия 1 0 0 1 0 5
7  Польша 0 1 0 4 0 2
6 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 2 0 1 1 0 2
5  Таиланд 0 0 0 1 0 4
5  Болгария 0 0 0 0 0 5
4  Венесуэла 0 0 0 2 0 2
4  Казахстан 0 0 0 2 0 2
4  Перу 0 0 0 1 0 3
4  Австрия 0 0 0 0 0 4
4  Гонконг 0 0 0 0 0 4
4  Грузия 0 0 0 0 0 4
4  Мексика 0 0 0 0 0 4
3  Швеция 1 0 0 0 0 2
3  Колумбия 0 0 1 1 0 1
3  Латвия 0 0 1 1 0 1
3  Израиль 0 0 1 0 0 2
3  Словения 0 0 0 2 0 1
3  Великобритания 0 0 0 1 0 2
3 Индия Индия 0 0 0 0 0 3
2  Пуэрто-Рико 1 0 1 0 0 0
2  Португалия 1 0 0 1 0 0
2  Парагвай 0 0 0 1 0 1
2  Монголия 0 0 0 1 0 1
2  Финляндия 0 0 0 0 0 2
2  Эстония 0 0 0 0 0 2
2  ЮАР 0 0 0 0 0 2
1  Босния и Герцеговина 0 0 0 1 0 0
1  Армения 0 0 0 0 1 0
1  Боливия 0 0 0 0 0 1
1  Венгрия 0 0 0 0 0 1
1  Греция 0 0 0 0 0 1
1  Ирландия 0 0 0 0 0 1
1  Лихтенштейн 0 0 0 0 0 1
1  Мадагаскар 0 0 0 0 0 1
1 Флаг Северной Македонии Македония 0 0 0 0 0 1
1  Норвегия 0 0 0 0 0 1
1  Оман 0 0 0 0 0 1
1  Узбекистан 0 0 0 0 0 1
1 Республика Корея Южная Корея 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
4 Германия Анника Бек 0 3 1
3 Китайский Тайбэй Се Шувэй 2 0 1
3 Испания Мария-Тереса Торро-Флор 2 0 1
3 Япония Кимико Датэ-Крумм 0 1 2
2 Швейцария Ромина Опранди 1 0 1
2 Пуэрто-Рико Моника Пуиг 1 0 1
2 Соединённые Штаты Америки Мэдисон Киз 0 1 1
2 Соединённые Штаты Америки Мария Санчес 0 1 1
2 Соединённые Штаты Америки Мелани Уден 0 0 2
1 Соединённые Штаты Америки Мэллори Бердетт 1 0 0
1 Канада Александра Возняк 1 0 0
1 Белоруссия Ольга Говорцова 1 0 0
1 Испания Лурдес Домингес Лино 1 0 0
1 Румыния Александра Дулгеру 1 0 0
1 Португалия Мария Жуан Кёлер 1 0 0
1 Швеция Юханна Ларссон 1 0 0
1 Россия Юлия Путинцева 1 0 0
1 Чехия Луция Шафаржова 1 0 0
1 Китай Ван Цян 0 1 0
1 Польша Урсула Радваньская 0 1 0
1 Швейцария Штефани Фёгеле 0 1 0
1 Австралия Эшли Барти 0 0 1
1 Канада Эжени Бушар 0 0 1
1 Чехия Рената Ворачова 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Николь Гиббс 0 0 1
1 Израиль Юлия Глушко 0 0 1
1 Австралия Кейси Деллакква 0 0 1
1 Италия Камила Джорджи 0 0 1
1 Сербия Весна Долонц 0 0 1
1 Колумбия Мариана Дуке-Мариньо 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Лорен Дэвис 0 0 1
1 Италия Карин Кнапп 0 0 1
1 Украина Катерина Козлова 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Грейс Мин 0 0 1
1 Румыния Моника Никулеску 0 0 1
1 Франция Араван Резаи 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Шелби Роджерс 0 0 1
1 Нидерланды Аранча Рус 0 0 1
1 Хорватия Ана Савич 0 0 1
1 Украина Элина Свитолина 0 0 1
1 Латвия Анастасия Севастова 0 0 1
1 Франция Клер Фёэрстен 0 0 1
1 Канада Шэрон Фичмен 0 0 1
1 Китай Чжэн Сайсай 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Парные турниры

По странам

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
61  Россия 2 1 5 15 1 37
37  США 0 2 7 5 0 23
34  Чехия 2 0 3 6 3 20
34  Украина 0 0 3 13 0 18
32  Япония 1 0 3 11 0 17
32  Румыния 1 0 1 12 0 18
27  Италия 1 1 1 4 1 19
26  Франция 5 0 1 8 1 11
25  Германия 0 0 2 5 0 18
24  Польша 1 0 2 10 0 11
23  Аргентина 0 0 1 7 0 15
22  Словакия 1 0 1 5 0 15
21  Австралия 1 2 4 7 0 7
24  Нидерланды 1 0 0 5 0 15
24  Китай 0 1 3 7 2 7
16  Бразилия 0 0 1 2 0 13
14  Чили 0 0 0 0 0 14
13  Испания 1 0 0 1 1 10
13  Великобритания 0 0 0 3 0 10
12  Сербия 0 2 1 1 0 8
11  Швейцария 1 2 0 6 0 2
11  Белоруссия 0 0 0 3 0 8
10  Грузия 1 0 0 6 0 3
9  Босния и Герцеговина 2 0 1 3 0 3
9  Канада 0 0 5 4 0 0
9  Турция 0 0 0 2 0 7
8  Хорватия 0 0 1 2 0 5
8  Австрия 0 0 0 6 0 2
8  Болгария 0 0 0 2 0 6
7 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 1 0 2 3 0 1
7  Венгрия 1 0 1 2 0 3
7  Латвия 0 0 0 4 0 3
7  Бельгия 0 0 0 1 0 6
6  Словения 0 0 0 3 0 3
6  Боливия 0 0 0 2 0 4
6 Индия Индия 0 0 0 0 0 6
6  Мексика 0 0 0 0 0 6
6  Швеция 0 0 0 0 0 6
5  Колумбия 1 0 1 1 0 2
5  Узбекистан 0 1 0 1 0 3
5  Греция 0 1 0 0 0 4
5  Таиланд 0 0 0 4 0 1
5  ЮАР 0 0 0 4 0 1
5  Перу 0 0 0 0 0 5
5 Республика Корея Южная Корея 0 0 0 0 0 5
4  Израиль 1 0 0 0 0 3
4  Норвегия 0 0 0 2 0 2
4  Венесуэла 0 0 0 1 0 3
4  Ирландия 0 0 0 0 0 4
4  Новая Зеландия 0 0 0 0 0 4
3  Индонезия 0 0 0 1 0 2
3 Флаг Северной Македонии Македония 0 0 0 0 0 3
2  Лихтенштейн 0 0 0 2 0 0
2  Гонконг 0 0 0 1 0 1
2  Дания 0 0 0 0 0 2
2  Парагвай 0 0 0 0 0 2
2  Португалия 0 0 0 0 0 2
1  Люксембург 1 0 0 0 0 0
1  Зимбабве 0 0 0 1 0 0
1  Вьетнам 0 0 0 0 0 1
1  Мадагаскар 0 0 0 0 0 1
1  Молдавия 0 0 0 0 0 1
1  Эстония 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
3 Франция Северин Бельтрам 2 0 1
3 Босния и Герцеговина Мервана Югич-Салкич 2 0 1
3 Япония Сюко Аояма 1 0 2
3 Сербия Весна Долонц 0 2 1
3 Соединённые Штаты Америки Ясмин Шнак 0 1 2
3 Чехия Рената Ворачова 0 0 3
2 Франция Ализе Корне 2 0 0
2 Франция Лора Торп 2 0 0
2 Колумбия Каталина Кастаньо 1 0 1
2 Австралия Кейси Деллакква 0 2 0
2 Австралия Эшли Барти 0 1 1
2 Соединённые Штаты Америки Эйжа Мухаммад 0 1 1
2 Китай Сунь Шэннань 0 1 1
2 Канада Габриэла Дабровски 0 0 2
2 Аргентина Мария Иригойен 0 0 2
2 Россия Алла Кудрявцева 0 0 2
2 Польша Магда Линетт 0 0 2
2 Аргентина Майлен Ору 0 0 2
2 Соединённые Штаты Америки Джессика Пегула 0 0 2
2 Канада Мари-Эв Пеллетье 0 0 2
1 Швейцария Тимея Бачински 1 0 0
1 Румыния Ирина-Камелия Бегу 1 0 0
1 Франция Каролин Гарсия 1 0 0
1 Чехия Андреа Главачкова 1 0 0
1 Израиль Юлия Глушко 1 0 0
1 Чехия Луция Градецкая 1 0 0
1 Чехия Ева Грдинова 1 0 0
1 Словакия Жанетта Гусарова 1 0 0
1 Грузия Оксана Калашникова 1 0 0
1 Италия Карин Кнапп 1 0 0
1 Венгрия Каталин Мароши 1 0 0
1 Люксембург Мэнди Минелла 1 0 0
1 Россия Александра Панова 1 0 0
1 Польша Урсула Радваньская 1 0 0
1 Франция Виржини Раззано 1 0 0
1 Австралия Оливия Роговска 1 0 0
1 Россия Марта Сироткина 1 0 0
1 Испания Инес Феррер-Суарес 1 0 0
1 Нидерланды Ришел Хогенкамп 1 0 0
1 Китайский Тайбэй Чжан Кайчжэнь 1 0 0
1 Узбекистан Акгуль Аманмурадова 0 1 0
1 Греция Элени Данилиду 0 1 0
1 Россия Вера Душевина 0 1 0
1 Соединённые Штаты Америки Жаклин Како 0 1 0
1 Италия Мария Елена Камерин 0 1 0
1 Китай Лю Ваньтин 0 1 0
1 Швейцария Ромина Опранди 0 1 0
1 Соединённые Штаты Америки Натали Плускота 0 1 0
1 Швейцария Амра Садикович 0 1 0
1 Швейцария Штефани Фёгеле 0 1 0
1 Австралия Моника Адамчак 0 0 1
1 Бразилия Мария-Фернанда Алвес 0 0 1
1 Украина Юлия Бейгельзимер 0 0 1
1 Австралия Стефани Бенгсон 0 0 1
1 Россия Елена Бовина 0 0 1
1 Румыния Елена Богдан 0 0 1
1 Канада Эжени Бушар 0 0 1
1 Словакия Ленка Винерова 0 0 1
1 Польша Сандра Заневская 0 0 1
1 Украина Валентина Ивахненко 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Мэдисон Киз 0 0 1
1 Украина Людмила Кичёнок 0 0 1
1 Украина Надежда Кичёнок 0 0 1
1 Италия Николь Клерико 0 0 1
1 Украина Катерина Козлова 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Саманта Кроуфорд 0 0 1
1 Франция Жюли Куэн 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Линдсей Ли-Уотерс 0 0 1
1 Хорватия Мирьяна Лучич 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Меган Мултон-Леви 0 0 1
1 Австралия Джессика Мур 0 0 1
1 Австралия Салли Пирс 0 0 1
1 Польша Катажина Питер 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Шелби Роджерс 0 0 1
1 Австралия Анастасия Родионова 0 0 1
1 Россия Арина Родионова 0 0 1
1 Соединённые Штаты Америки Мария Санчес 0 0 1
1 Китайский Тайбэй Се Шувэй 0 0 1
1 Китайский Тайбэй Се Шуин 0 0 1
1 Япония Эрика Сэма 0 0 1
1 Китай Сюй Ифань 0 0 1
1 Канада Шэрон Фичмен 0 0 1
1 Япония Рика Фудзивара 0 0 1
1 Китай Хань Синьюнь 0 0 1
1 Россия Ирина Хромачёва 0 0 1
1 Германия Анна Цая 0 0 1
1 Китайский Тайбэй Чжань Хаоцин 0 0 1
1 Китай Чжэн Сайсай 0 0 1
1 Германия Кристина Шаховец 0 0 1
1 Венгрия Река-Луца Яни 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Ссылки